Kuvaus
Aistisarja 12-osainen
Tämä sarja sisältää näytteet kahdestatoista yleisestä oluen virhemausta. Näytteiden avulla voidaan tutustua virhemakuihin helposti ja oppia tunnistamaan ne oluessa. Soveltuu esimerkiksi tasting-tilaisuuksiin. Yksi näytepullo on tarkoitettu sekoitettavaksi n. litraan olutta.
Tarvitset jokaista näytettä kohden litran neutraalin makuista olutta. Kaada puolet oluesta astiaan, lisää näyte ja loput oluesta varovasti. Tarjoile max. 1 dl annoksissa.
Sisältää seuraavat näytteet:
Virhemakuaine | Maun kuvaus | Laimennetun näytteen konsentraatio | Aistiraja oluessa | Virhemaun lähde |
---|---|---|---|---|
Asetaldehydi | Vihreä omena | 45 mg/l | 10 – 20 mg/l | Keskenkäyminen, happikontakti |
Dimetyylisulfidi DMS | Keitetty vihannes | 200 μg/l | 25-50 μg/ | Vierteen liian lyhyt keitto tai liian hidas jäähdytys |
Diasetyyli | Voipopcorn | 0,6 mg/l | 0,1-0,2 mg/l | Pysähtynyt käyminen tai kypsyminen, mikrobikontaminaatio |
Eugenol | Neilikkainen, maustepippurinen | 120 μg/l | 40 μg/l | Käymisen sivutuote, mikrobikontaminaatio tai vanheneminen |
Trans-2-nonenali | Pahvinen, hapettunut | 2 μg/l | 0,5 μg/l | Happikontakti siirtojen, käymisen tai varastoinnin aikana |
Etyyliasetaatti | Liuotin, kynsilakanpoistoaine | 60 mg/l | 20-40 mg/l | Väärä käymislämpötila, vähähiivaisuus tai villihiiva |
Isovaleriaanahappo | Juustoinen, hikisukkainen | 3 mg/l | 1 mg/l | Vanhentunut humala |
Tiolit | Viemärinen | 3,75 μg/l | 1 μg/l | Autolyysi, heikko hiiva |
Metalli | Metallinen, verinen | 3,75 mg/l | 1 mg/l | Vesi, passivoimaton astia |
Rikkivety | Mätä kananmuna | 72 μg/l | 4 µg/l | Käyminen, kypsyminen tai kontaminaatio |
Maitohappo | Hapanmaito | 400 mg/l | 140 mg/l | Maitohappobakteerikontaminaatio |
Brettanomyces | Tallinen, viininen, hevosinen | 10 µg/l | 0,3 µg/l | Villihiiva |
Arviot
Tuotearvioita ei vielä ole.