Description
Impeller for Liverani Major/Minor/Midex/Mini pumps
Check suitability of impeller matariel from below.
Aine | Luonnonkumi | EPDM | Neopreeni |
Olut | Erinomainen (max. 60°C) Hyvä(max. 80°C) | Erinomainen (max. 60°C) | Erinomainen (max. 60°C) |
Viini | Erinomainen (max. 90°C) | erinomainen (max. 90°C) | erinomainen (max. 90°C) |
Hedelmämehut | Erinomainen (max. 60°C) | erinomainen (max. 120°C) | erinomainen (max. 60°C) |
Kasviöljy | Erinomainen (max. 70°C) | Vaihtelee | huono (max. 20°C) |
Vesi | Erinomainen (max. 60°C) | Erinomainen (max. 135°C) | Erinomainen (max. 60°C) |
Etikkahappo (30%) | Hyvä (max. 20°C) | Erinomainen | hyvä (max. 20°C) |
Etyylialkoholi | Erinomainen (max. 60°C) Hyvä(max. 85°C) | erinomainen (max. 90°C) | erinomainen (max. 70°C) hyvä (max. 80°C) |
Maito | Erinomainen (max. 60°C) | erinomainen (max. 120°C) | erinomainen (max. 60°C) |
Fosforihappo (85%) | Huono | erinomainen (max. 80°C) | erinomainen (max. 40°C) |
Typpihappo (10%) | Huono | huono (max. 40°C) | huono (max. 40°C) |
Rikkihappo (50%) | Erinomainen (max. 20°C) Huono(max. 80°C) | hyvä (max. 60-80°C) | erinomainen (max. 70°C) |
Rikkihappo (80%) | Erinomainen (max. 20°C Huono(max. 60°C) | Erinomainen (60°C) | huono |
Lipeä | Hyvä (max. 65°C) | Erinomainen (max. 20°C) | hyvä (max. 90°C) |
Reviews
There are no reviews yet.